sandpiper-unit-1101
矶pi部队1101
//www.limeehai.com/vacation-condos/properties/sandpiper-unit-1101/

矶pi部队1101 Vacation Condo Rental在阿兰萨斯港
起居室宽敞而宽敞,配有舒适的家具,因此您和您的团队可以享受优质的假期。翻新后的厨房为您提供了在海边享受美食时可能需要的一切,以搅拌喜欢的家庭菜!起居室配有大屏幕纯平电视,带有DVD播放器,可用于夜间家庭娱乐。
主人套房配有一张超大号特大号床,墙上装有纯平屏幕,让您在住宿时感到宾至如归。有一个私人阳台,面朝海滩可让您远离家人,让您真正放松一下并享受。附带的是带完整淋浴的主浴室。
第二间卧室配有一张特大号床,而第三间卧室配有2张双胞胎。这些客房之间通过阳台相连,阳台可俯瞰泳池区,并面向迷人的海湾地区,在这里您可以观看德克萨斯大小的日落。
主人套房配有一张超大号特大号床,墙上装有纯平屏幕,让您在住宿时感到宾至如归。有一个私人阳台,面朝海滩可让您远离家人,让您真正放松一下并享受。附带的是带完整淋浴的主浴室。
第二间卧室配有一张特大号床,而第三间卧室配有2张双胞胎。这些客房之间通过阳台相连,阳台可俯瞰泳池区,并面向迷人的海湾地区,在这里您可以观看德克萨斯大小的日落。
日常 | |
---|---|
2/21/21-2/25/21 | $242 |
2/26/21-2/27/21 | $285 |
2/28/21-2/28/21 | $242 |
3/1/21-3/1/21 | $355 |
3/2/21-3/4/21 | $242 |
3/5/21-3/6/21 | $500 |
21/3/7-21/3/11 | $425 |
3/12/21-21/3/13 | $500 |
3/14/21-3/18/21 | $425 |
3/19/21-3/20/21 | $500 |
3/21/21-3/25/21 | $323 |
3/26/21-3/27/21 | $380 |
3/28/21-4/1/21 | $323 |
4/2/21-4/3/21 | $380 |
4/4/21-4/8/21 | $323 |
21/4/9-21/4/10 / | $380 |
21/4/11-21/4/15 | $323 |
4/16/21-4/17/21 | $380 |
4/18/21-4/22/21 | $323 |
4/23/21-4/24/21 | $380 |
4/25/21-4/29/21 | $323 |
4/30/21-5/1/21 | $380 |
5/2/21-5/6/21 | $323 |
5/7/21-5/8/21 | $500 |
5/9/21-5/13/21 | $323 |
5/14/21-5/15/21 | $500 |
5/16/21-5/20/21 | $323 |
5/21/21-5/22/21 | $500 |
5/23/21-5/27/21 | $323 |
5/28/21-5/31/21 | $700 |
6/1/21-6/3/21 | $595 |
6/4/21-6/5/21 | $700 |
6/6/21-21/6/10 / | $595 |
21/11/21-21/12/21 | $700 |
6/13/21-6/17/21 | $595 |
6/18/21-6/19/21 | $700 |
6/20/21-6/24/21 | $595 |
6/25/21-6/26/21 | $700 |
6/27/21-7/1/21 | $595 |
7/2/21-7/4/21 | $700 |
7/5/21-7/8/21 | $595 |
21年7月9日-21年7月10日 | $700 |
21年7月11日-21年7月15日 | $595 |
7/16/21-7/17/21 | $700 |
7/18/21-7/22/21 | $595 |
7/23/21-7/24/21 | $700 |
7/25/21-7/29/21 | $595 |
7/30/21-7/31/21 | $700 |
8/1/21-8/5/21 | $595 |
8/6/21-8/7/21 | $700 |
8/8/21-8/12/21 | $595 |
8/13/21-8/14/21 | $700 |
8/15/21-8/19/21 | $425 |
8/20/21-8/21/21 | $500 |
8/22/21-8/26/21 | $425 |
8/27/21-8/28/21 | $500 |
8/29/21-9/2/21 | $425 |
9/3/21-9/6/21 | $700 |
9/7/21-9/9/21 | $323 |
9/10/21-21/11/21 | $500 |
9/12/21-9/16/21 | $323 |
9/17/21-9/18/21 | $500 |
9/19/21-9/23/21 | $323 |
9/24/21-9/25/21 | $500 |
9/26/21-9/30/21 | $323 |
10/1/21-10/2/21 | $500 |
10/3/21-10/7/21 | $323 |
10/8/21-10/9/21 | $500 |
10/10/21-10/10/21 | $323 |
10/11/21-21/10/14 | $323 |
10/15/21-10/16/21 | $500 |
10/17/21-10/21/21 | $323 |
10/22/21-10/23/21 | $380 |
10/24/21-10/28/21 | $323 |
21/10/29-21/10/30 | $380 |
10/31/21-10/31/21 | $323 |
11/1/21-11/4/21 | $242 |
11/5/21-11/6/21 | $285 |
21/11/7-21/11/21 | $242 |
11/12/21-21/13/21 | $285 |
11/14/21-11/18/21 | $242 |
11/19/21-11/20/21 | $285 |
11/21/21-11/23/21 | $242 |
11/24/21-11/29/21 | $445 |
11/30/21-12/2/21 | $242 |
12/3/21-12/4/21 | $285 |
12/5/21-12/9/21 | $242 |
21/12/10-21/12/11 | $285 |
21/12/21-21/16/21 | $242 |
12/17/21-12/18/21 | $285 |
12/19/21-12/23/21 | $242 |
12/24/21-12/24/21 | $285 |
12/25/21-1/1/22 | $445 |
1/2/22-1/6/22 | $242 |
1/7/22-1/8/22 | $285 |
1/9/22-1/13/22 | $242 |
1/14/22-1/15/22 | $285 |
1/16/22-1/20/22 | $242 |
1/21/22-1/22/22 | $285 |
1/23/22-1/27/22 | $242 |
1/28/22-1/29/22 | $285 |
1/30/22-2/3/22 | $242 |
2/4/22-2/5/22 | $285 |
2/6/22-22/10/10 | $242 |
22/11/22-22/12/12 | $285 |
2/13/22-2/17/22 | $242 |
2/18/22-2/19/22 | $285 |
2/20/22-2/21/22 | $242 |
3间卧室
2½ Baths
空调:便利设施
空调:适用性
海滩前:位置类型
海滩景观:位置类型
海滨:位置类型
公用泳池:泳池/水疗中心
互联网:便利设施
睡:8
公寓
您的申请已经提交。我们期待着满足您所有的度假需求!























矶pi度假公寓
6745 Seacomber Drive,阿兰萨斯港,TX 78373
免费电话: 800-789-2898 | 电话: 361-749-6251 | Fax: 361-749-6152